Linnea II on alumiininen 11 metrinen (ilman 95 cm uimatasoa) eli 39 jalakinen retkivene. Veneen paino on n. 8000 kg.
Tekniset tiedot
Yleistä
| Huippunopeus | 18,7 solmua (17 knt 2017) |
| Matkanopeus | 8,5 / 12 solmua |
| Runkonopeus | 8…9 solmua |
| Kulutus runkonop. / mpk | n. 2 ltr / mpk |
| Taloudellisin nopeus | 7..8 solmua |
Runko
| Rakennusmateriaali | AlMg3,5 (merialumiini eli alumiiniseos jossa on 3,5% magnesiumia) |
| Pituus | 11,0 m (39 jalkaa) ilman uimatasoa (+95 cm) |
| Leveys | 3,3 m |
| Syväys takana | 1,3 m |
| Syväys puolivälissä | 50 cm |
| Korkeus vesiraj. (VHF antenn.) | 4,9 m (mahtuu 5 m sillan alta, vesi 0 cm) |
| Min. Korkeus vesirajasta | Masto kaadettuna 3,3 m. Mahtuu 3,5 m sillan ali (Hevossalmi) |
| Paino (tankit tyhjät) | 7800 kg (punnittu autonosturissa 2007) |
| Pohjan läpivientien lkm | 3 kpl + kaikuanturit 3 kpl (alas, viisto ja eteenpäin) |
Linnea 2, pituus ja korkeus mitat.
Linnea 2, leveysmitat.
Moottori
| Moottori | Sisu Diesel (Valmet) 612 DSIM |
| Moottorin sarjanumero | D4001 |
| Moottorin teho@ 2400 rpm | 228 kW (310 hv). |
| Moottorin teho @ 2200 rpm | 202kW (275 hv). Linnavuori 2019: 184kW@2200rpm |
| Moottorin koko | 7,4 litraa, 6 sylinteriä. |
| Moottorin öljymäärä | 24 litraa + 2 litraa suodatin |
| Moottoriöljyn tyyppi | SAE 10W-30, API CD tai SHPD tai parempi. Esim. Mobil Delvac Legend Commerical Vechile 10W-30 (API SJ/SH-4, API SH/SG/SF/CG-4/CF-4/CF; Volvo VDS2 |
| Öljynsuodatin | Sisu Diesel 836336459 Delphi P764448 |
Polttoainesuodatin (2 kpl) (moottorin kyljessä) | Delphi HDF 296 (ex. CAV, suodatus 5 um) |
Moottoriin liittyviä muita tietoja (tieto huollon kannalta)
Merivaihde
| Merivaihde lauhduttimella (merivesi) | Velevt Drive 73C -1A (välitys 2:1) |
| Hydraulinen, öljyn tyyppi: | Dextron III luokan ATF vaihteistoöljy. |
| Öljyn täyttömäärä | Noin 2 lirtaa + jäähdytyspiiri noin 2-3 litraa. |
Polttoainesäiliöt
| Polttoainesäiliöt, tilavuus | 4 x 200 = 800 ltr |
| Hätäkatkaisut | Jokaisella oma, kauko-ohjaus avotilan laatikoista |
| Karkea suodatin (tankkilinja) | Donaldson P556245 (suodatus 14 um) |
| Hienosuodatin (koneessa, mainittu aiemmin) | Delphi HDF 296 (ex. CAV, suodatus 5 um) |
| Suodattimien ostopaikka | IKH (Donladson) ja Adita (Delphi) |
| Materiaali, etutankit | Alumiini (sijainti: konehuoneen sivuilla) |
| Materiaali, takatankit (vara) | HST (sijainti: konehuoneen sivuilla) |
| Välisilta, suljettava. | Estetään polttoaineen valuminen toiselle puolelle. |
| Polttoainepumpun ulostuloliitoksella. | Voidaan siirtää polttoainetta tankista toiseen. |
Vesisäiliöt 3 kpl
| Vesisäiliö,keski, tilavuus | 200 litraa |
| Materiaali | RST (AISI 306), paksuus: 2 mm |
| Säiliön sijainti | Pistopunkan alla |
| Loiskelevyjä | 3 kpl |
| Vesisäiliö,keula, tilavuus | 110 litraa |
| Materiaali | RST (AISI 306), paksuus: 2 mm |
| Säiliön sijainti | Keulan sängyn alla |
| Loiskelevyjä | Ei tarvetta, säilön muoto! |
Lämminvesivaraaja
| Tilavuus | 80 litraa |
| Materiaali | RST (AISI 306), paksuus: 2 mm |
| Loiskelevyjen lkm | ei tarvetta (muoto!) |
| Sijainti | konehuoneessa, BB puolella |
| Lämmön lähteet | Reflex kamiina ja moottori |
Septisäiliö
| Tilavuus | 80 litraa |
| Loiskelevyjen lkm | ei tarvetta (muoto!) |
| Materiaali | RST (AISI 306), paksuus: 2 mm |
| Säiliön sijainti | WC:n edessä, pilssissä lattian alla |
| Imutyhjennys | Kannessa styyrpurin puolella, WC:n kohdalla |
| Vaihtoehtoinen tyhjennys | Käsipumppu, kolmitiehana WC:n kaapissa. |
Harmaaveisisäiliö
| Tilavuus | 50 litraa |
| Loiskelevyjen lkm | ei tarvetta (muoto!) |
| Materiaali | RST (AISI 306), paksuus: 2 mm |
| Tyhjennystapa | Käsipumppu suihkutilassa |
Lämmitysjärjestelmä
| Lämmitystapa | Vesikiertoinen (painovoimalla), 4 patteria |
| Polttoaine | Polttoöljy |
| Polttoainesäiliön täyttö | Kannelta, paapurin puolella kamiinan kohd. |
| Polttoaineen kulutus | n. 3-10 ltr / vrk (riippuu lämmitystehosta!) |
| Polttoainesäiliön koko | Noin 40 ltr |
| Vesijärjestelmän täyttö | Etuhytin katolla, paapurin puolella |
Muuta
| Potkuri | Michigan Wheel Dyna Quad 21 LH 21. Nelilapainen 21” pronssipotkuri. LH = Left hand. Nousu 21”. Valmistettu 4/87. |
| Keulapotkuri | Vetus BOW7524V (starttiakusta) |
| Starttiakut | Exide EG1403 140 Ah / 800A x 2 sarjassa (vaihdettu 2017) |
| Hupiakusto 1 | Exide Equipment GEL ES2400 12V 210Ah (vaihdettu 2021) |
| Hupiakusto 2 (jääkaappi) | 3×12 V / 70 Ah. Perinteiset lyijyakut, huoltovapaat (vaihdettu 2015) |
| Impelleri | Globe 125 Impeller (sininen). Part: 01-12-1180 |
| Startti | Bosch 461 (0 001 368 015). 24V / 4,5 kW. Hiilet vaihdettu 2013. |
| 24V Laturi | Lucas AC5RS (24 V). |
| 12V Laturi | Iskara 12V / 65A. Malli AAK 4118 14V 65A (11.201.276) |
Maalit
| Pohjan primermaali | International Interprotect (6+1 kerrosta) 2k |
| Pohjan antifoulingmaali | International Cruiser |
| Päälirakneteiden pohjam. | International Perfection 2-komp. pohja valk. |
| Päälirakneteiden pintam. runko | International Perfection Mauritius Blue (F991) ja |
| Päälirakneteiden pintam. ohjaamo | International Percection Mediterrian White (A184) |
| Kansimaali (kulkukannet, takataso) | Internatinal Interdeck harmaa. Liukastumisen estävä 1-komponenttinen polyuretaani kansimaali. |
| Jotkin harmaat osat (yläohjaamossa) | International Danboline. Kestävä pintamaali veneen pilssin, turkkilevyjen ja laipioiden maalaamiseen. |
| Teak istuimet ja muut osat | Teak öljy |